CAMPIONATO DEL MONDO RAGAZZI PORTOGALLO

LE INTERVISTE AI RAPPRESENTANTI DELLA NAZIONALE DI SAN MARINO

SAN MARINO 4 AGOSTO 2009 008
UN MOMENTO DELL’INTERVISTA AVVENUTA PRESSO IL LAGO DI FAETANO (RSM)

SAN MARINO 4 AGOSTO 2009 002
RAGGINI STEFANO COMPONENTE SQ. UNDER 22 SAN MARINO

SAN MARINO 4 AGOSTO 2009 001
VALERIANI ROMANO CAPITANO SQ. UNDER 22 SAN MARINO

Sono con il capitano della squadra under 22 della Repubblica di San Marino, Valeriani Romano, che ha partecipato ai recenti campionati del mondo di pesca al colpo categoria ragazzi a Coruche in Portogallo.
A Valeriani Romano chiediamo un commento su questa competizione internazionale: “Ho partecipato a questi mondiali con la mia squadra under 22 formata da Raggini Stefano, Giannini Alessandro, Biordi Jacopo, Pazzini Michele e Parenti Luca. La competizione si è svolta a Coruche nel fiume locale. Il campo di gara si è presentato con una profondità di metri 1,80 con prevalenza di Barbi, Boghe Cefali e Carpe.
Sono presenti anche pesci di acqua salata perché il mare è distante non più di 60 chilomentri e i cefali e le boghe risalgono anche con esemplari di grossa taglia fino a 2 – 3 chili.
Il fondale del fiume si è presentato erboso e sabbioso e la corrente era pressoché assente pur essendo un fiume. La pesca l’abbiamo impostata con la canna inglese lanciando a centro fiume con galleggianti da 14 a 20 grammi.
Abbiamo deciso di pescare con una lenza molto appoggiata sul fondo ed in zona pesca abbiamo lanciato con la fionda bocce di bigattini incollati con la ghiaia per appesantirle.
Le giornate dal punto di vista meteorologico sono state calde con temperatura stabile sui 35-40 gradi e una continua ventilazione che ha esaltato appunto la pesca all’inglese.
Valeriani come hai preparato questa trasferta portoghese?
Sono partito una settimana prima con il pulmino stracarico di attrezzature ed il viaggio è durato due giorni. I ragazzi poi ci hanno raggiunto in aereo ed hanno trovato tutto pronto.
La pesca è stata molto regolare e solo le squadre che hanno avuto più tempo di noi per preparasi sono riuscite ad ottenere risultati migliori.
Per esempio la squadra locale del Portogallo si è ben piazzata perché ha potuto provare il fiume per mesi e mesi prima del mondiale.
I portoghesi hanno pescato con fili e ami sostenuti mentre noi per paura che il pesce non abboccasse abbiamo utilizzato materiali molto più fini.
Abbiamo notato un particolare che ha fatto la differenza: i portoghesi hanno pescato montando a 30 cm dal galleggiante uno spezzone di elastico dell’uno fermato con due girelle il quale serviva per ammortizzare lo shock della ferrata. Loro usavano terminali del 10 lunghi anche 1,5 metri e grazie all’elastico presente sulla linea nella ferrata evitavano di rompere il filo.
Comunque la pesca come detto è stata regolare tantè che con un pesce in più la classifica poteva cambiare notevolmente.
I ragazzi li ho preparati bene nella pesca all’inglese facendo uscite sul canale di Ostellato e posso dire che hanno pescato bene e non abbiamo nulla da recriminare.
Alla fine abbiamo ottenuto un bel risultato 8° assoluti su 18 nazioni partecipanti ma siamo stati sfortunati nei sorteggi dei posti pesca mentre i portoghesi hanno avuto due picchetti esterni che come tutti sanno in una gara di pesca contano molto.
Ci rivolgiamo a Stefano Raggini che chiude questo mondiale con un 6° posto assoluto come individuale.
Stefano un commento sulla tua gara:
– La mia gara ha avuto una zona d’ombra nella prima mezz’ora in gara 1 dove non sono riuscito a prendere molti pesci ma poi sono riuscito ad entrare in pesca e sono andato bene recuperando molte posizioni.
La mia gara l’ho impostata facendo un buon fondo sulla roubaisienne con pastura e terra nel caso la pesca all’inglese non portasse dei risultati.
Comunque ho sempre pescato con la canna inglese e se non avessi perso qualche pesce di troppo forse oggi sarei qui a festeggiare una medaglia individuale.
Per me questo è l’ultimo mondiale di una lunga serie: infatti dal prossimo anno passo nella categoria dei senior avendo più di 22 anni.
In questi anni mi sono tolto grandi soddisfazioni come nel 2008 in Belgio dove siamo riusciti ad ottenere la medaglia d’argento come squadra.

A Graziano Muraccini chiediamo un commento sull’attività della Federazione di San Marino:
MURACCINI GRAZIANO
GRAZIANO MURACCINI PRESIDENTE FEDERAZIONE PESCA SAN MARINO

Abbiamo costruito un bel gruppo con giovani molto validi e con un buon bagaglio di esperienza.
Ringrazio anche alcuni collaboratori esterni che hanno dato una grande mano per fare crescere tecnicamente questi ragazzi come Alberto Neri di Bologna.
Pasquinelli Romano, che è il nostro responsabile dell’attività giovanile, sta predisponendo un programma per i prossimi anni.
Abbiamo intenzione di attrezzare altre squadre per i prossimi impegni internazionali come la squadra under 14 e under 18.
Nel 2010 e 2011 ci saranno in Italia sia il campionato del mondo ragazzi e i giochi mondiali della pesca e qui speriamo di farci trovare preparati visto che pescheremo in campi gara a noi familiari.
I campi gara prescelti per questi eventi sono il Cavo Lama e il Fissero.
Valeriani qual è il segreto per raccogliere questi successi?
– In primo luogo contano le informazioni sui posti di pesca e qui posso contare su molti amici in giro per l’Italia che mi danno sempre delle buone informazioni.Poi occorre ingegnarsi perché quando si è sul posto di pesca la prima cosa è osservare i pescatori locali come impostano le cose. Nel 2008 in Belgio siamo diventati vice campioni del mondo grazie ad una gara impeccabile ma nei giorni precedenti mi ero vestito con abiti anonimi e ho “rubato” alcuni segreti che poi abbiamo sfruttato.
Poi occorre perfezionare tutti i particolari che come sappiamo nella pesca sono fondamentali.
Sono molto soddisfatto di questo mondiale e adesso ci prepariamo per il prossimo anno.
Muraccini mancano poche settimane al mondiale olandese: qualìè il tuo commento al riguardo?
– Andiamo in Olanda con una squadra competitiva tra i quali ci sono anche alcuni ragazzi già vice campioni del mondo nel 2008 in Italia.
Nel campo di gara olandese, da informazioni che abbiamo ricevuto, occorre fare la pesca al Gardon e su questo pesce abbiamo qualche difficoltà perché è un pesce che in Italia non è diffuso.
Però pare che siano presenti anche delle grosse breme, anche di svariati chili, che se allamate possono fare la differenza.
Complimenti alla Federazione Pesca San Marinese che sta crescendo bene sotto la guida di Graziano Muraccini e in bocca al lupo per i prossimi eventi internazionali.

under 22 portogallo 09
LA NAZIONALE UNDER 22

CLASSIFICHE FINALI CATEGORIE
UNDER 14

CLASSIFICA FINALE PER SQUADRE
1 U 14 Portugal 6,00 1 1 2 2 12 150
2 U 14 Croatia 7,50 1 1 2½ 3 13 160
3 U 14 Italy 13,00 2 3 4 4 8 610
4 U 14 Spain 20,00 4 5 5 6 5 390
5 U 14 France 18,50 2½ 4 6 6 6 320
6 U 14 Czech Republic 19,00 3 5 5 6 6 360

CLASSIFICA PROGRESSIVA INDIVIDUALE
1 NUNES António 2,00 9080 U 14 Portugal
2 DUGOREPEC Dominik 3,00 7700 U 14 Croatia
3 FIGUEIREDO Pedro 3,00 5720 U 14 Portugal
4 MESES Kristijan 4,00 5600 U 14 Croatia
5 ZAGLI Leonardo 4,00 5110 U 14 Italy
6 MISSAGLIA Arturo 5,00 3740 U 14 Italy
7 HRENAR Dino 5,00 3730 U 14 Croatia
8 FASQUEL Amand 6,00 4840 U 14 France
9 MARQUES João 6,00 4820 U 14 Portugal
10 ISABEL Luis 7,00 3360 U 14 Spain
11 TABASCO Yuri 7,00 3140 U 14 Italy
12 BONO Jordi 7,00 2810 U 14 Spain
13 ALLARD Valentin 7,50 2840 U 14 France
14 MASTERA Václav 8,00 2680 U 14 Czech Republic
15 POCAROVSKY Adam 9,00 3330 U 14 Czech Republic
16 TOUZIMSKY Jakub 10,00 2010 U 14 Czech Republic
17 BUSCATO Kevin 11,00 2210 U 14 France
18 EXPOSITO Sergio 11,00 1210 U 14 Spain
19 CORREIA Helder 7,00 2670 U 14 Portugal
20 GULIS Mihael 8,50 1910 U 14 Croatia
21 FUNES Leon 9,00 1610 U 14 Croatia
22 LORENZETTI Matteo 10,00 2310 U 14 Italy
23 FUSARI Juri 10,00 1090 U 14 Italy
24 FERNANDES Luis 10,00 1040 U 14 Portugal
25 MORA Andrian 11,00 1860 U 14 Spain
26 HLADIKOVÁ Katerina 11,00 1670 U 14 Czech Republic
27 MARUYN Madonas 12,00 970 U 14 France
28 POINSIGNON Dany 12,00 890 U 14 France
29 GUTIERREZ Francisco 12,00 540 U 14 Spain
30 REHÁK Radek 12,00 540 U 14 Czech Republic

UNDER 18

CLASSIFICA FINALE PER SQUADRE
1 U 18 Italy 33,50 18,5-15 24950
2 U 18 France 36,00 14-22 26930
3 U 18 Serbia 41,00 22-19 22970
4 U 18 Portugal 42,00 22-20 20570
5 U 18 England 49,00 24-25 22620
6 U 18 Czech Republic 49,00 17-32 17890
7 U 18 Croatia 55,00 22-33 17810
8 U 18 Germany 57,00 36-21 20330
9 U 18 Holland 57,00 31-26 19350
10 U 18 Spain 58,00 32-26 18910
11 U 18 Slovakia 65,00 36-29 14520
12 U 18 Hungary 81,50 37,5-44 10480

CLASSIFICA PROGRESSIVA INDIVIDUALE
1 NENADOVIC Milan 3,00 8290 U 18 Serbia
2 CORNUT Gregory 5,00 8580 U 18 France
3 FERREIRA Diogo 5,00 6850 U 18 Portugal
4 RAVON Jeremy 6,00 8780 U 18 France
5 POKORNY Ondrej 6,00 7770 U 18 Czech Republic
6 ILIC Aleksa 6,00 7450 U 18 Serbia
7 SAETTI Luca 6,00 7060 U 18 Italy
8 KRASEVAC Matija 6,00 5750 U 18 Croatia
9 LEONI Simone 6,00 5430 U 18 Italy
10 URBANO Francisco 7,00 7220 U 18 Spain
11 GODFREY Matt 7,00 6840 U 18 England
12 ACKERMANN Sebastian 8,00 8470 U 18 Germany
13 COELHO Victor 8,00 7060 U 18 Portugal
14 DERRY Matt 9,00 7970 U 18 England
15 GRONOUWE Niels 9,00 5790 U 18 Holland
16 BORDIGA Matteo 10,00 7630 U 18 Italy
17 OLEJNAKOVA Dominika 11,00 6790 U 18 Slovakia
18 CAUDIN Alexandre 12,00 5580 U 18 France
19 ROUDNICKY Jakub 12,00 3370 U 18 Czech Republic
20 SALAS Alejandro 13,00 5900 U 18 Spain
21 MILDER Sjors 13,00 5440 U 18 Holland
22 OSTAN Kevin 13,00 3990 U 18 France
23 WEGST Florian 14,00 4150 U 18 Germany
24 KOSTKA Jan 14,00 3550 U 18 Czech Republic
25 MATIJASIC Sandi 15,00 5760 U 18 Croatia
26 HALL Daniel 16,00 3680 U 18 England
27 MULLER Tobias 16,00 3580 U 18 Germany
28 VRABEC Vanja 16,00 3480 U 18 Croatia
29 PAJIC Vladimir 16,00 2460 U 18 Serbia
30 OTTINGER JR. Jan 16,00 2330 U 18 Slovakia
31 VESELY Jan 17,00 3200 U 18 Czech Republic
32 HAMAR Ferenc 17,50 3110 U 18 Hungary
33 VISSER Bart 18,00 4820 U 18 Holland
34 BREITER Philipp 19,00 4130 U 18 Germany
35 RIMES Andrej 19,00 2560 U 18 Slovakia
36 BATISTA Bruno 19,00 2200 U 18 Portugal
37 DOMINGO Victor 20,00 3030 U 18 Spain
38 CSORDAS David 20,00 1850 U 18 Hungary
39 KASSAI Adrian 22,00 2610 U 18 Hungary
40 DEGL’INNOCENTI Francesco 15,00 3990 U 18 Italy
41 DUGAJLIC Predrag 16,00 3950 U 18 Serbia
42 VAZ Tiago 17,00 3030 U 18 Portugal
43 BESSA Pedro 17,00 1430 U 18 Portugal
44 BARLOW Connor 18,00 3880 U 18 England
45 GALLEGO Antonio 18,00 2410 U 18 Spain
46 OOMEN Dylan 19,00 2840 U 18 Holland
47 SYKORA Simon 19,00 2610 U 18 Slovakia
48 PERKO Alen 19,00 990 U 18 Croatia
49 ALBONI Alberto 20,50 840 U 18 Italy
50 MERENYI Botond 22,00 1090 U 18 Hungary
51 HEKMAN Sven 22,00 460 U 18 Holland
52 DUGOREPEC Roberto 23,00 1830 U 18 Croatia
53 HUXLEY Daniel 23,00 250 U 18 England
54 KOVACS Hajnalka 24,00 1820 U 18 Hungary
55 TOSIC Milan 24,00 820 U 18 Serbia
56 SILVA Abel 24,00 350 U 18 Spain
57 PAVELKA JR. Roman 24,00 230 U 18 Slovakia

UNDER 22
CLASSIFICA FINALE PER SQUADRE
1 U 22 Portugal 16,50 6-10½ 20 170
2 U 22 Italy 19,00 10-9 15 350
3 U 22 Holland 26,00 14-12 20 280
4 U 22 Hungary 29,50 10-19½ 17 900
5 U 22 Germany 29,50 15-14½ 15 430
6 U 22 England 32,00 15-17 10 970
7 U 22 Czech Republic 34,00 13-21 13 410
8 U 22 Saint Marin 36,00 20-16 12 540
9 U 22 Croatia 36,00 22-14 10 160
10 U 22 France 36,50 19½-17 12 750
11 U 22 Slovakia 44,00 21-23 7 920
12 U 22 Slovenia 46,00 23-23 9 630
13 U 22 Poland 46,00 23-23 8 360
14 U 22 Wales 47,50 25-22½ 7 430
15 U 22 Spain 55,50 26½-29 7 120
16 U 22 Luxembourg 60,50 32½-28 4 150
17 U 22 South Africa 62,50 33½-29 4 570
18 U 22 Serbia 63,00 31-32 5 100

CLASSIFICA PROGRESSIVA INDIVIDUALE
1 SCHOLZ Mathias 2,00 7 700 U 22 Germany
2 SILVA José 3,00 7 350 U 22 Portugal
3 VINCO Andrea 3,00 5 030 U 22 Italy
4 PINHO Tiago 3,00 4 340 U 22 Portugal
5 DE WERD Luc 4,00 4 260 U 22 Holland
6 REGGINI Stefano 4,00 3 400 U 22 Saint Marin
7 ITALIANI Alberto 4,00 3 350 U 22 Italy
8 POWELL Matthew 4,00 3 020 U 22 Wales
9 PATRÍCIO Filipe 4,50 4 220 U 22 Portugal
10 BLECHA Miroslav 5,00 6 000 U 22 Czech Republic
11 KOVÁCS Dániel 5,00 5 690 U 22 Hungary
12 NEDELJKO Saso 5,00 5 150 U 22 Slovenia
13 POST Peter 5,00 4 840 U 22 Holland
14 PERES Fabien 5,00 4 160 U 22 France
15 NEGRI Fabio 5,00 3 900 U 22 Italy
16 GROOT Anja 6,00 9 150 U 22 Holland
17 NAGY András 6,00 7 380 U 22 Hungary
18 GOMES Micael 6,00 4 260 U 22 Portugal
19 SEKLI Antoine 6,00 3 490 U 22 France
20 HINES Rick 6,00 3 300 U 22 England
21 RAZENJ Zeljko 6,00 2 600 U 22 Croatia
22 ROMEGGINI Carlo 7,00 3 070 U 22 Italy
23 KEVICKY Jan 7,00 3 040 U 22 Slovakia
24 ERDMANN Martin 7,00 2 880 U 22 Germany
25 TAYLOR John 7,00 2 510 U 22 England
26 MATEJ Jiri 8,00 3 650 U 22 Czech Republic
27 COURTELLEMONT Baptiste 8,00 3 430 U 22 France
28 BÓHM Johannes 8,00 3 170 U 22 Germany
29 CEKOVIC Domagoj 8,00 2 610 U 22 Croatia
30 AKMACIC Mário 9,00 2 830 U 22 Croatia
31 KALÓ Zoltán 9,00 2 710 U 22 Hungary
32 DICKS Calum 9,00 2 520 U 22 England
33 BARTOS Jiri 9,00 1 930 U 22 Czech Republic
34 BARTOS József 9,50 2 120 U 22 Hungary
35 GIANNINI Alessandro 10,00 4 710 U 22 Saint Marin
36 HUGHES Cameron 10,00 2 640 U 22 England
37 SOLKA Tomasz 10,00 1 940 U 22 Poland
38 MIROWSKI Miroslaw 11,00 2 300 U 22 Poland
39 WALCZYK Marcin 11,00 2 160 U 22 Poland
40 SANTOS Micael 11,00 1 770 U 22 Luxembourg
41 PARENTI Luca 11,50 2 760 U 22 Saint Marin
42 HIDALGO Ruben 12,00 1 660 U 22 Spain
43 BENO Marcel 12,00 1 480 U 22 Slovakia
44 BARRA Christoph 12,50 1 680 U 22 Germany
45 ARINO Raul 13,00 2 470 U 22 Spain
46 MATIJEVIC Momir 13,00 2 240 U 22 Serbia
47 FOORD Neville 13,00 1 960 U 22 South Africa
48 GARCIA David 13,00 1 770 U 22 Spain
49 KOJC Tilen 13,00 1 360 U 22 Slovenia
50 ZIETARSKI Jacek 14,00 1 960 U 22 Poland
51 MANN Andrew 14,00 1 380 U 22 Wales
52 JONES Adam 14,50 1 440 U 22 Wales
53 MICHAEL Gil 14,50 1 370 U 22 Luxembourg
54 POWELL Geraint 15,00 1 590 U 22 Wales
55 RENDEK Ervin 15,00 1 330 U 22 Slovakia
56 ROKSIC Marko 16,00 1 720 U 22 Serbia
57 TOMAZIC Damjan 16,00 1 450 U 22 Slovenia
58 BEKKER Johan 16,00 1 150 U 22 South Africa
59 LUBCKER Nico 16,50 890 U 22 South Africa
60 HENNING Zandrieg 17,00 570 U 22 South Africa
61 CONRADY Pit 18,00 370 U 22 Luxembourg
62 DIMIC Vukasin 18,00 170 U 22 Serbia
63 DEMCAK Michal 11,00 1 860 U 22 Slovakia
65 MESARIC Neyc 13,00 1 050 U 22 Slovenia
67 VAN JOLE Martijn 14,00 880 U 22 Holland
69 BARTOS Jan 15,00 990 U 22 Czech Republic
74 VOJKOVIC Kruwoslav 17,00 540 U 22 Croatia
75 TEMPELS Gil 17,00 390 U 22 Luxembourg
76 MINDAK Tomas 17,00 210 U 22 Slovakia
77 SANCHEZ Francisco 17,50 620 U 22 Spain
78 GAVAZZI Antoine 17,50 620 U 22 France
79 COUVRAY Jeremy 18,00 1 050 U 22 France
80 ALANA Javier 18,00 600 U 22 Spain
81 WEYLAND Steve 18,00 250 U 22 Luxembourg

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *