25° MEMORIAL PASINETTI: PARATA DI CAMPIONI AI LAGHI FALDO
Il giorno 11 aprile si svolgerà ai Laghi di Faldo (Montone – Perugia) il 25° Memorial Fausto Pasinetti.
La manifestazione, intitolata all’indimenticato campione bresciano, è organizzata dalla rivista Pescare, in collaborazione con la sezione Fipsas di Perugia, e ormai da tempo viene considerata la “classica di apertura” della stagione agonistica di pesca al colpo, anche se per sfruttare al meglio la resa del campo di gara, la data è stata posizionata un po’ più avanti.
Non si tratta di una gara aperta, ma ad accesso per merito, che prevede un complesso sistema di ammissione con ben 35 fonti di accesso, con precisi meccanismi di ripescaggio per gli eventuali sostituti delle varie classifiche.
Saranno presenti quindi tutti i migliori agonisti nazionali, comprese le squadre azzurre giovanli under 14, under 18 e under 22, che hanno mietuto molte medaglie ai mondiali in Portogallo, oltre a molti personaggi di spicco del mondo della pesca sportiva.
La competizione si svolgerà su settori di cinque concorrenti, con tecnica libera con esclusione del mulinello, dato che si prevede l’utilizzo di sponde contrapposte.
E’ prevista una duplice classifica: oltre alla classifica assoluta, verrà infatti redatta una classifica “netta” che tiene conto di speciali coefficienti applicati ai partecipanti che sono stati divisi in quattro categorie di merito, per l’aggiudicazione del Trofeo Pasinetti e della Coppa Pescare.
Al di là del suo notevole valore agonistico, il Pasinetti è l’occasione per un formale riconoscimento a tutti i garisti che si sono messi in evidenza nelle numerose classifiche ideate e curate da Stefano Bastianacci che vengono pubblicate durante tutta la stagione agonistica sulla rivista dell’Editoriale Olimpia, a cominciare dal Rendimento e dalle varie graduatorie derivate dai trofei Eccellenza ed alla Serie A, legate nel cosidetto “Pescare Pool Master”, il grande evento di cui il Pasinetti costituisce il momento finale.
Al termine della gara, presso il ristorante Lo Sberleffo, all’interno dello stupendo sito ricettivo delle Case Vacanze dei Laghi di Faldo, si terrà la grande premiazione durante il pranzo, la cui partecipazione è aperta anche agli accompagnatori ed agli spettatori.
Per il terzo anno consecutivo la sede prescelta è stata quella dei laghi di Faldo che uniscono adeguate caratteristiche tecniche ad una felice ubicazione, in una zona centrale come quella umbro-perugina dove manifestazioni di questo genere riescono a suscitare ancora un vasto interesse nel pubblico, oltreché negli operatori commerciali e istituzionali.
Grande merito va attribuito anche alle numerose aziende che hanno risposto numerose all’appello degli organizzatori, legate al mondo agonistico nell’ambito del Pescare Pool Master, che ha fin qui raccolto l’apporto dei seguenti marchi:
• Alcedo-Sensas, Bacci, Bazza, Colmic, Daiwa, Hydra, Maver, Milo, Sarfix, Stonfo, Trabucco, Tubertini.
E’ un’occasione unica per vedere all’opera un lotto così qualificato di campioni della canna da pesca.
Il sabato 10 aprile, alla vigilia della gara si svolgerà, con lo stesso regolamento e con iscrizione preferenziale per gli aventi diritto, il Trofeo P.C. Foligno, dotato di ricca premiazione gastronomica, una sorta di ultima “prova generale in vista del “Memorial”.
Ecco l’elenco completo degli aventi diritto (titolari):
XXV Memorial Fausto Pasinetti | ||
Pescare Pool Master | ||
Elenco degli aventi diritto | ||
AGONISTA | TEAM 2009 | |
PPM Nord | ||
Prandi Giuliano | Lenza Emiliana (Tubertini) | |
Sorti Gianluigi | S.P.S. Ravanelli (Trabucco) | |
Gabba Ferruccio | Lenza Emiliana (Tubertini) | |
Trabucco Andrea | Cannisti Club Team Master (Trabucco) | |
D’antona Enrico | S.P.S. Ravanelli (Trabucco) | |
Dassi Valerio | Lenza Emiliana (Tubertini) | |
Marsalli Adriano | A.S.D. Lenza Pisana 98 (Maver) | |
Ravaglia Moreno | A.S.D. Imolese (Tubertini) | |
Fini Andrea | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | |
Busatto Thomas | River Club Padova (Tubertini) | |
Falsini Jacopo | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | |
De Gioia Michele | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | |
Premoli Stefano | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | |
Rossi Alberto | Cral 1ø Maggio Asolana Dil. (Daiwa) | |
Amadori Gilberto | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | |
Grilli Matteo | S.P.S. Ravanelli (Trabucco) | |
Colombo Emilio | S.P.S. Longobardi (Milo) | |
Gelli Andrea | L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) | |
Govi Mirko | Gatto Azzurro (Sarfix) | |
Genovesi Marco | S.P.S. Il Vairone (Maver) | |
PPM Centro | ||
Campili Andrea | Lenza Dannunziana | |
Sebastiani Roberto | U.S. Tolentino 79 (Milo) | |
Solfanelli Marco | P.C. Bastia | |
D’ercole Piergiorgio | Lo Svasso (Colmic) | |
Bernabei Simone | P.C. Bastia | |
Zampa Gianluca | P.C. Bastia | |
Rossetti Gianni | P.C. Bastia | |
Paterna Andrea | P.C. Teramo (Milo) | |
Costarelli Alberto | Goldenfish (Tubertini) | |
(Italiani Alberto) | P.C. Teramo (Milo) | |
Gori Massimo | Cormorano (Colmic) | |
PPM Sud A | ||
Schiavone Gaetano | Aps. San Marzano (Milo) | |
Petrillo Giuseppe | Lenza Ebolitana | |
Zurillo Giuseppe | L.C. Cavedano S. Prisco (Colmic) | |
Catapano Edmondo | L.C. Cavedano S. Prisco (Colmic) | |
Marigliano Michele | Aps. Capua (Alcedo – Sensas) | |
PPM Sud B | ||
Asmondo Alfredo | Granfonte Alcedo Sensas | |
La Manna Gaetano | Red Fish | |
Nevola Umberto | Granfonte Alcedo Sensas | |
Costanzo Guido | S.P.S. Arintha | |
Di Benedetto Giuseppe | Granfonte Alcedo Sensas | |
PPM Serie A1 | ||
Morini Stefano | Sommesi (Hydra) | |
Nava Massimo | Lloyd Adriatico (Colmic) | |
Pedrali Angelo | Garisti Vercellesi (Milo) | |
Caggia Massimo | Cannisti Pescaluna (Ballabeni) | |
Zanotti Oscar | Leonessa Brescia (Colmic) | |
Guarneri Cristian | Tritium (Tubertini) | |
Cauzzi Paolo | Cral 1° Maggio Asolana (Daiwa) | |
(Giambrone Andrea) | Rivoltana | |
Casiraghi Daniele | F.lli Campana (Tubertini Ballabeni) | |
PPM Serie A2 | ||
Barilari Cesare | Amo Santarcangiolese (Maver) | |
Gherbin Piergiorgio | Patavium (Camporese) | |
Sarti Lorenzo | P.S. Ferrara (Tubertini Parco) | |
Biordi Massimiliano | Amo Santarcangiolese (Maver) | |
Rizzetto Matteo | Garisti Azzanesi (Tubertini) | |
Furlan Alessandro | Cannisti Club Vicenza (Hydra) | |
Savini Paolo | G.P.O. (Tubertini) | |
Busi Massimo | G.P.O. (Tubertini) | |
PPM Serie A3 | ||
Concilio Emiliano | U.C. Bellariva Bandino Maver | |
Battini Stefano | Vasca Azzurra Sensas Alcedo | |
Laurentini Angiolo | L. Aretina Fin-Tes Maver | |
Galli Simone | Valdelsa Colmic | |
Nuti Claudio | Apo Tubertini La Peche | |
Cheli Massimo | Lenza Aglianese Maver | |
Guastini Enrico | Vasca Azzurra Sensas Alcedo | |
(Bellucci Francesco) | Valdelsa Colmic | |
Benelli Jhonatan | Lenza Aglianese Maver | |
PPM Serie A4 | ||
Marini Pierpaolo | Aquafans Team (Sensas Alcedo) | |
Scorpioni Leonardo | P.C. Umbertide (Colmic) | |
Ranocchi Marco | Team Metauro (Casini) | |
PPM Serie A5 | ||
Vidali Pietro | Cannisti Prima Porta Maver | |
(Diamantini Paolo) | Stella Marina Maver | |
Durinzi Antonio | P.C. Teramo Milo | |
Riccetti Gianluca | Lenza Frusinate | |
PPM Debuttanti A1 | ||
Giambrone Andrea | Rivoltana | |
PPM Debuttanti A2 | ||
Ferri Manuel | Amo Santarcangiolese (Maver) | |
PPM Debuttanti A3 | ||
Bellucci Francesco | Valdelsa Colmic | |
PPM Debuttanti A4 | ||
Poldi Massimo Santi | P.C. Bastia | |
PPM Debuttanti A5 | ||
Lamoni Enzo-mirco | A.P.S. Martin Alba Maver | |
PPM Debuttanti Sud A | ||
Simeone Vincenzo | Fishing Club Pontecagnano | |
PPM Debuttanti Sud B | ||
Stumpo Francesco | Dil. P.S. Calabrici | |
Mister Eccellenza | ||
(Sorti Gianluigi) | S.P.S. Ravanelli (Trabucco) | |
Rendimento Nord | ||
(Gabba Ferruccio) | Lenza Emiliana (Tubertini) | |
(Sorti Gianluigi) | Ravanelli (Trabucco) | |
(Prandi Giuliano) | Lenza Emiliana (Tubertini) | |
(Falsini Jacopo) | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | |
(Fini Andrea) | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | |
Ballabeni Umberto | Lenza Emiliana (Tubertini) | |
(Premoli Stefano) | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | |
(Bosi Stefano) | Team Sarfix Crevalcore | |
Carraro Simone | Lenza Emiliana (Tubertini) | |
Frigeri Rodolfo | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | |
Calosi Fabrizio | L. Montecatinese (Madras Maver) | |
(Ravaglia Moreno) | Imolese (Tubertini) | |
Armiraglio Giancarlo | Cannisti Castelmaggiore (Hydra) | |
Pavan Alessandro | Cannisti Castelmaggiore (Hydra) | |
Fronza Andrea | Team Vicenza (Faps) | |
Gelli Andrea | L.P. Valdera (Colmic) | |
(Concilio Emiliano) | U.C. Bellariva Bandino Maver | |
(Busatto Thomas) | River Club Padova (Tubertini) | |
Biancini Santo | Rivoltana | |
Innocenti Ivano | Ravanelli (Trabucco) | |
Rendimento Centro | ||
(Bernabei Simone) | P.C. Bastia | |
(D’ercole Piergiorgio) | Lo Svasso (Colmic) | |
Diamantini Paolo | Stella Marina Maver | |
(Marini Pierpaolo) | Aquafans Team (Sensas Alcedo) | |
(Solfanelli Marco) | P.C. Bastia | |
Procacci Sergio | P.C. Teramo (Milo) | |
Fontana Massimo | Goldenfish (Tubertini) | |
Broni Gabriele | Team Metauro (Casini) | |
(Sebastiani Roberto) | U.S. Tolentino 79 (Milo) | |
Fogliani Daniele | Blue River (Colmic) | |
Corsi Marco | Aquafans Team (Sensas Alcedo) | |
Minciaroni Stefano | CARPA Club 92 (Maver) | |
Paterna Andrea | P.C. Teramo (Milo) | |
Imperiali Carlo Maria | Blue Marlin Roma (Tubertini) | |
Sdrubolini Luca | Blue River (Colmic) | |
Rendimento Sud A | ||
Moschella Mario | A.P.S. Irpina LLX | |
Di Tella Umberto | Fishing Club Capua (Stonfo) | |
Carlino Clemente | Lenza Club Brezza (Milo) | |
Albertini Antonio | Fishing Club Capua (Stonfo) | |
Tedeschi Michelangelo | L.C. Cavedano S. Prisco (Colmic) | |
Rendimento Sud A | ||
(Asmondo Alfredo) | Granfonte Alcedo Sensas | |
Nevola Umberto | Granfonte Alcedo Sensas | |
Quaratino Gianfranco | A.P.S. Sud ’96 Tubertini | |
Rendimento Donne | ||
Pollastri Simona | Emiliana (Tubertini) | |
Conforto Stefania | Paco (Daiwa) | |
Tagliaferri Franca | Cavedano Genzano (Fly) | |
Campione Italiano | ||
(Defendi Stefano) | Ravanelli (Trabucco) | |
Campione Italiano Master | ||
Torri Roberto | Oltrarno Colmic | |
Campione Italiano div.abili | ||
Granaglia Alfredo | Igea Tiepolo | |
Campione Italiano Promozionale | ||
Calabrese Tiziano | Arilicense (Tubertini) | |
Campione Italiano Fiume | ||
Gentilini Fiorenzo | Lenza Forlivese (Artico) | |
Campione Italiano Carpa | ||
Canaccini Andrea | Vasca Azzurra (Sarfix) | |
Campionato Italiano Donne | ||
Borsari Valentina | Castelmaggiore Hydra | |
Pasinetti in carica | ||
Bosi Stefano | Team Sarfix Crevalcore | |
Nazionali 2009 | ||
(Fini Andrea) | Oltrarno Colmic | |
Bruni Alessandro | Ravanelli Trabucco | |
Genovesi Marco | Vairone Maver | |
Orecchia Roberto | Blue Marlin | |
Defendi Stefano | Ravanelli Trabucco | |
(Frigeri Rodolfo) | Oltrarno Colmic | |
(Falsini Jacopo) | Oltrarno Colmic | |
(Gabba Maurizio) | Emiliana Tubertini | |
(Ballabeni Umberto) | Emiliana Tubertini | |
(Sorti Gianluigi) | Ravanelli Trabucco | |
Boni Andrea | Emiliana Tubertini | |
Nazionale Under 14 | ||
Zagli Leonardo | Borghigiana Pellicano Maver Tiger | |
Missaglia Arturo | Bareggia Lissone Maver | |
Tabasco Yuri | Albiatesi Tubertini | |
Lorenzetti Matteo | Casaleonese Colmic | |
Fusari Juri | Team 2000 Colmic | |
Nazionale Under 18 | ||
Saetti Luca | S.Faustrino Sensas | |
Leoni Simone | Aspes Colmic | |
Bordiga Matteo | Leonessa Colmic | |
Degl’Innocenti Francesco | Montecatinese Maver | |
Alboni Alberto | Bastiglia Tubertini | |
Nazionale Under 22 | ||
Vinco Andrea | Valdelsa Colmic | |
Italiani Alberto | PC.Teramo Milo | |
Negri Fabio | Ravanelli Trabucco | |
Romeggini Carlo | PC. Umbertide | |
Giusti Maurizio | Pescatori 3L | |
Partecipazioni Speciali | ||
Molinari Mario | Asolana 1° maggio | |
Tubertini Gabriele | Emiliana Tubertini | |
Colombo Emilio | Longobardi Milo | |
Collini Andrea | Oltrarno Colmic | |
Bazza Luciano | Minerva R.B. Team Bazza | |
Bacci Gino | Minerva R.B. Team Bazza | |
Govi Mirko | Gatto Azzurro Sarfix | |
Trabucco Roberto | Ravanelli Trabucco | |
Villani Samuele | Gatto Azzurro RE | |
Teodoro Maurizio | Longobardi Milo | |
Neri Alberto | Padovani maver | |
Govi Gino | Gatto Azzurro Sarfix | |
Guicciardi Claudio | Longobardi Milo | |
Manelli Luca | Saliceta Pianeta pesca Milo |
LEGENDA
In grassetto i titolari
In grassetto italico i ripescati per scorrimento delle classifiche
Fra (parentesi) le doppie acquisizioni che generano scorrimento di classifiche
In carattere normale i sostituti.
La partecipazione di ciascun avente diritto va confermata alla redazione di Pescare:
tel. 055-3032215
fax. 055-2032280
e-mail segreteria4@edolimpia.it
Editoriale Olimpia