SERIE A3: LA SECONDA PROVA DEL CAVO LAMA
La forte formazione emiliana ASD NOI (sq. A), guidata da Massimo Vezzalini e dal nazionale Paolo Cavani conduce il campionato di serie A3 dopo la seconda giornata.
Al secondo posto distaccata di sole 2 penalità troviamo la squadra della Polisportiva Oltrarno Colmic di Firenze tra le cui fila gareggia un certo Roberto Torri il quale sta dominando anche nel campionato italiano Master con due vittorie in due gare.
Al momento il podio progressivo vede sul terzo gradino la squadra toscana della Vasca Azzurra Pappiana (Tubertini) che pare avere tutte le carte in regola per contendere le posizioni di vertice alle squadre che la seguono a breve distanza.
La classifica individuale dopo la seconda prova vede dominare in solitaria Massimo Vezzalini della società ASD NOI il quale pare avere ritrovato la vena giusta per primeggiare come in passato quando nel massimo splendore della sua forma arrivò a conquistare anche la maglia azzurra.
Ad ospitare questa gara è toccato al Cavo Lama nel tratto del campo gara centrale lo stesso che solo una domenica prima aveva visto sfidarsi gli agonisti dell’Eccellenza Nord.
La gara quindi sul piano tecnico-tattico non poteva essere tanto diversa da quella andata in onda solo una settimana prima tant’è che la seconda prova della serie A3 viene vinta dalla società Nuova Lenza Montecatinese guarda caso vittoriosa con la squadra dell’Eccellenza Nord solo una settimana prima superando squadroni blasonati come l’Emiliana, l’Oltrarno, la Longobardi e la Ravanelli.
Quindi complimenti davvero a questi ragazzi toscani che si aggiudicano la prova con sole 9 penalità.
PODIO DELLA SECONDA PROVA IN CAVO LAMA
1 | Nuova L. Montecatinese (Madras Maver) | (A) | 9,00 | 1 2 2 4 | 14010 | |||||
2 | A.D.P.S. Aurora Parma (Maver) | (A) | 13,00 | 1 1 5 6 | 15420 | |||||
3 | SPSD Vasca Azzurra Pappiana (Tubertini) | (A) | 14,00 | 1 1 2 10 | 13570 |
CLASSIFICA PROGRESSIVA SQUADRE DOPO LA SECONDA PROVA
1 | A.S.D. Noi | (A) | 22,00 | 47430 | ||||||||
2 | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | (A) | 24,00 | 43090 | ||||||||
3 | SPSD Vasca Azzurra Pappiana (Tubertini) | (A) | 26,00 | 37600 | ||||||||
4 | Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) | (A) | 27,00 | 37520 | ||||||||
5 | Alto Panaro (Sensas Stonfo) | (B) | 29,00 | 42720 | ||||||||
6 | Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) | (A) | 32,00 | 36290 | ||||||||
7 | A.D.S. Lenza Parmense (Maver) | (B) | 32,00 | 39180 | ||||||||
8 | Alto Panaro (Sensas Stonfo) | (D) | 33,00 | 34060 | ||||||||
9 | Nuova L. Montecatinese (Madras Maver) | (C) | 33,00 | 34140 | ||||||||
10 | A.D.S. Lenza Parmense (Maver) | (A) | 34,00 | 30970 | ||||||||
11 | Nuova L. Montecatinese (Madras Maver) | (A) | 35,00 | 33230 | ||||||||
12 | A.P. Cannisti Senesi (La PŠche) | (A) | 36,00 | 35210 | ||||||||
13 | ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) | (B) | 36,50 | 41290 | ||||||||
14 | A.D.P.S. Aurora Parma (Maver) | (A) | 37,00 | 34360 | ||||||||
15 | Apo Tubertini (La Peche) | (B) | 37,00 | 29710 | ||||||||
16 | Lenza Torrelaghese (Colmic) | (A) | 37,00 | 39250 | ||||||||
17 | T.C.A. Firenze (Sarfix Stonfo) | (A) | 37,50 | 32460 | ||||||||
18 | ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) | (C) | 39,00 | 34880 | ||||||||
19 | Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) | (B) | 39,00 | 33390 | ||||||||
20 | SPSD Gar. Lucchesi Fishing Club (Milo) | (A) | 39,00 | 34930 | ||||||||
21 | Alto Panaro (Sensas Stonfo) | (C) | 40,00 | 40230 | ||||||||
22 | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | (B) | 40,00 | 36240 | ||||||||
23 | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | (C) | 40,00 | 39340 | ||||||||
24 | A.P.S. S. Giorgio (Maver) | (A) | 40,00 | 27990 | ||||||||
25 | ASD L.P. Valdera L. Pontederese (Colmic) | (A) | 40,50 | 31750 | ||||||||
26 | S.P.S. Il Gambero Milords (Maver) | (A) | 41,00 | 28420 | ||||||||
27 | Lenza Aretina Fin-Tes (Maver) | (B) | 42,00 | 31650 | ||||||||
28 | S.P.S. La Canalina (Colmic) | (A) | 43,00 | 28850 | ||||||||
29 | A.S.D. Pesc. Sp. La Gallinara (Trabucco) | (A) | 43,00 | 33110 | ||||||||
30 | Team Pesca Il Borghetto (Maver) | (A) | 43,00 | 30490 | ||||||||
31 | A.P.S. Lucca (Maver-Stonfo) | (A) | 44,00 | 33030 | ||||||||
32 | S.P.S. Pontenurese (Daiwa) | (A) | 45,00 | 32430 | ||||||||
33 | S.P.S. Pasquino (Colmic) | (A) | 45,00 | 29040 | ||||||||
34 | Apo Tubertini (La Peche) | (A) | 46,00 | 40720 | ||||||||
35 | S.P.S. Il Serchio (Maver) | (A) | 46,00 | 35400 | ||||||||
36 | U.C. Bellariva Bandino (Maver) | (A) | 48,00 | 24680 | ||||||||
37 | Alto Panaro (Sensas Stonfo) | (A) | 48,00 | 29250 | ||||||||
38 | Lenza Aretina Fin-Tes (Maver) | (A) | 49,00 | 29200 | ||||||||
39 | A.P.S. Ponsacco (Milo) | (A) | 49,00 | 34070 | ||||||||
40 | Nuova L. Montecatinese (Madras Maver) | (B) | 49,50 | 28660 | ||||||||
41 | A.S.D. Lenza Pisana 98 (Maver) | (A) | 50,00 | 31940 | ||||||||
42 | A.P.S. Borghigiana Pellicano (Maver Tiger) | (A) | 50,50 | 24680 | ||||||||
43 | A.S.D. Lenza Pisana 98 (Maver) | (B) | 51,00 | 31560 | ||||||||
44 | Alap Tau Lucca (Maver) | (A) | 51,00 | 23070 | ||||||||
45 | S.P.S.D. Fario Soliera (Trabucco) | (A) | 52,00 | 23050 | ||||||||
46 | A.D.S. Avis Farnese (Colmic) | (A) | 52,00 | 23020 | ||||||||
47 | Apo Tubertini (La Peche) | (C) | 53,00 | 23680 | ||||||||
48 | A.D.S. Lenza Parmense (Maver) | (C) | 53,00 | 25490 | ||||||||
49 | Gatto Azzurro (Sarfix) | (B) | 53,50 | 22870 | ||||||||
50 | A.S.D. Lenza Pisana 98 (Maver) | (C) | 55,00 | 25720 | ||||||||
51 | Castelletto Marlin (Tubertini) | (A) | 55,00 | 23720 | ||||||||
52 | Gatto Azzurro (Sarfix) | (A) | 55,50 | 22380 | ||||||||
53 | S.P.S. S. Piero a Sieve (Maver) | (A) | 56,00 | 20590 | ||||||||
54 | A.P.S. Ponsacco (Milo) | (B) | 56,00 | 20420 | ||||||||
55 | D.L.F. Pontassieve (Colmic) | (A) | 56,00 | 29880 | ||||||||
56 | Valdelsa (Colmic) | (A) | 57,00 | 22820 | ||||||||
57 | S.P.S. Valdegola (Colmic) | (A) | 58,00 | 25340 | ||||||||
58 | C.C.L. Club Cannisti Lago (Pesca In Tubertini) | (A) | 59,00 | 23680 | ||||||||
59 | S.P.S. Pasquino (Colmic) | (B) | 59,50 | 23610 | ||||||||
60 | S.P.S. Bar Sport Fornacette (Colmic) | (A) | 60,00 | 27810 |
LA SQUADRA ASD NOI DI MODENA CHE GUIDA LA CLASSIFICA
CLASSIFICA PROGRESSIVA INDIVIDUALE DEI PRIMI 20 DOPO LA SECONDA PROVA
1 | VEZZALINI Massimo | 2,00 | 16470 | A.S.D. Noi | ||||||||
2 | FERRARI Diego | 3,00 | 13540 | A.D.S. Lenza Parmense (Maver) | ||||||||
3 | SALOTTI Alberto | 3,00 | 9530 | S.P.S. Pontenurese (Daiwa) | ||||||||
4 | MUSSINI Claudio | 3,00 | 6680 | S.P.S. Il Gambero Milords (Maver) | ||||||||
5 | ALBERINI Gianluca | 4,00 | 12250 | A.D.P.S. Aurora Parma (Maver) | ||||||||
6 | ROSSI Giovanni | 4,00 | 12170 | Nuova L. Montecatinese (Madras Maver) | ||||||||
7 | IUDICELLI Giovanni | 4,00 | 11930 | Alto Panaro (Sensas Stonfo) | ||||||||
8 | CORRADI Marcello | 4,00 | 11680 | Team Pesca Il Borghetto (Maver) | ||||||||
9 | PIOLI Luca | 4,00 | 10290 | Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) | ||||||||
10 | CAVANI Paolo | 4,00 | 9850 | A.S.D. Noi | ||||||||
11 | TORRI Roberto | 4,00 | 8730 | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | ||||||||
12 | BONVICINI Pietro | 4,00 | 9370 | Alto Panaro (Sensas Stonfo) | ||||||||
13 | MONTI Alessio | 5,00 | 17280 | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | ||||||||
14 | PARDI Alberto | 5,00 | 14210 | SPSD Gar. Lucchesi Fishing Club (Milo) | ||||||||
15 | CORRADDOSSI Gabriele | 5,00 | 9520 | Polisportiva Oltrarno (Colmic) | ||||||||
16 | BARANI Francesco | 5,00 | 9330 | Pol. 4 Ville Secchia (Colmic) | ||||||||
17 | BIAGI Luca | 5,00 | 8580 | A.P.S. S. Giorgio (Maver) | ||||||||
18 | FILINDASSI Fabrizio | 5,00 | 7790 | Apo Tubertini (La Peche) | ||||||||
19 | BOSATELLI Michele | 5,00 | 10990 | Club Pesca Sport Salso Marlin (Tubertini) | ||||||||
20 | FARESIN Daniele | 5,00 | 8510 | SPSD Vasca Azzurra Pappiana (Tubertini) |