57° CAMPIONATO DEL MONDO: ITALIA VICE CAMPIONE DEL MONDO!
Amici di Match Fishing e PESCA IN un caro saluto a tutti dalla Spagna dove si è appena concluso il 57° campionato del mondo di pesca al colpo per nazioni e individuale.
La gara di ieri aveva fatto capire quali potevano essere le soluzioni tecniche vincenti per emergere nella pesca delle carpe su questo bellissimo fiume e aveva emesso delle mezze sentenze sui probabili protagonisti che potevano ambire al podio.
Siete impazienti e allora subito i risultati:
Il podio di questo 57° campionato del mondo se lo sono aggiudicato le seguenti squadre:
1° Inghilterra con 40 penalità (21 + 19);
2° Italia con 42,5 penalità (26,5 + 16);
3° Olanda con 51 penalità (29 + 22);
Invece a livelo individuale diventa campione del mondo il lussemburghese Meis Frank con 2 penalità.
L’Italia perde la medaglia d’oro per sole 2,5 penalità sui soliti inglesi che evidentemente oltre ad essere bravi nella pesca delle carpe, possiamo affermare con cognizione di causa, sono anche molto fortunati.
Fortuna che pare abbia voltato le spalle alla nostra nazionale.
Siamo secondi a pochi punti dalla prima ma se andiiamo ad analizzare i risultati emersi nei vari settori scopriamo che alcuni nostri agonisti perdono una posizione solamente per pochissimi grammi lasciando per strada punti preziosi.
Ad esempio Falsini fa il 3° a 20 grammi dal secondo, Defendi fa il 2° a soli 90 grammi dal primo, Sorti fa il 3° a soli 40 grammi dal 2° e così via.
Dove sta la fortuna degli inglesi? nella prima manche due inglesi riescono a salpare due carpe grosse all’ultimo secondo recuperando diverse posizioni nella classifica di settore.
Non è che i nostri le carpe non le abbiano prese tutt’altro solo che qualcuna era di pochi etti metre quelle degli inglesi di alcuni chili.
In ogni caso siamo VICE CAMPIONI DEL MONDO e questa è pur sempre la dimostrazione che l’Italia è e rimane una tra le squadre più forti nel panorama internazionale della pesca al colpo.
UMBERTO BALLABENI
FERRUCCIO GABBA
STEFANO DEFENDI
GIANLUIGI SORTI
ALESSANDRO SCARPONI INTERVISTA IL CT RODOLFO FRIGERI
IL CAMPIONE DEL MONDO INDIVIDUALE MEIS FRANK (LUXEMBURG)
CLASSIFICA FINALE DOPO LE DUE MANCHE
1 | England | 40,00 | 21,0- 19,0 | 95.990 | ||||||||
2 | Italy | 42,50 | 26,5- 16,0 | 83.260 | ||||||||
3 | Netherlands | 51,00 | 29,0- 22,0 | 85.565 | ||||||||
4 | Ireland | 60,00 | 32,0- 28,0 | 92.615 | ||||||||
5 | Scotland | 60,50 | 23,0- 37,5 | 90.980 | ||||||||
6 | Wales | 66,00 | 28,0- 38,0 | 74.340 | ||||||||
7 | Hungary | 68,00 | 40,0- 28,0 | 73.935 | ||||||||
8 | Finland | 72,00 | 35,0- 37,0 | 65.010 | ||||||||
9 | Germany | 73,00 | 39,0- 34,0 | 80.600 | ||||||||
10 | Poland | 75,00 | 35,0- 40,0 | 63.635 | ||||||||
11 | Serbia | 75,50 | 47,0- 28,5 | 75.860 | ||||||||
12 | Sweden | 75,50 | 41,0- 34,5 | 74.545 | ||||||||
13 | France | 76,00 | 37,0- 39,0 | 64.920 | ||||||||
14 | Luxembourg | 77,00 | 33,0- 44,0 | 69.005 | ||||||||
15 | Czech Republic | 79,00 | 44,0- 35,0 | 76.665 | ||||||||
16 | Belgium | 83,50 | 34,0- 49,5 | 65.430 | ||||||||
17 | San Marino | 88,00 | 53,0- 35,0 | 66.765 | ||||||||
18 | Switzerland | 88,00 | 36,0- 52,0 | 63.065 | ||||||||
19 | Slovenia | 88,50 | 37,5- 51,0 | 62.940 | ||||||||
20 | Portugal | 88,50 | 48,0- 40,5 | 62.330 | ||||||||
21 | Austria | 92,00 | 47,0- 45,0 | 58.915 | ||||||||
22 | Croatia | 93,50 | 40,5- 53,0 | 61.155 | ||||||||
23 | Spain | 94,00 | 43,0- 51,0 | 65.220 | ||||||||
24 | Russia | 98,50 | 56,0- 42,5 | 50.345 | ||||||||
25 | Channel Islands | 100,00 | 49,0- 51,0 | 60.425 | ||||||||
26 | Romania | 100,50 | 62,5- 38,0 | 49.600 | ||||||||
27 | Bulgaria | 107,00 | 51,0- 56,0 | 55.555 | ||||||||
28 | Slovakia | 107,00 | 37,0- 70,0 | 54.170 | ||||||||
29 | Denmark | 115,00 | 53,0- 62,0 | 49.760 | ||||||||
30 | Bosnia and Herzegovina | 115,00 | 59,0- 56,0 | 46.125 | ||||||||
31 | South Africa | 127,00 | 75,0- 52,0 | 38.980 | ||||||||
32 | Montenegro | 143,00 | 68,0- 75,0 | 28.990 |
CLASSIFICA DI SETTORE DELLA PRIMA MANCHE
Zona A Settore A | ||||||||
1 | UTGOF | Georgy | Russia | 12,00 | 6.025 | |||
2 | SCOTTHORNE | Alan | England | 3,00 | 11.560 | |||
3 | BELGRADO | Gilberto | Switzerland | 9,00 | 6.850 | |||
4 | CORCORAN | David | Scotland | 1,00 | 13.155 | |||
5 | GRANDONI | Oscar | San Marino | 11,00 | 6.110 | |||
6 | VASSEUR | Jerome | France | 8,00 | 8.095 | |||
7 | P?NNI | Seppo | Finland | 10,00 | 6.365 | |||
8 | KASPROWICZ | Pawel | Poland | 15,00 | 3.985 | |||
9 | WALTER | Tam˜s | Hungary | 13,00 | 5.565 | |||
10 | JENSEN | Rikard | Denmark | 7,00 | 9.275 | |||
11 | HERNANDO MANSO | Jesus | Spain | 6,00 | 9.930 | |||
12 | PEREIRA | M˜rio | Portugal | 14,00 | 5.395 | |||
13 | ALEXANDRU | Radu | Romania | 16,00 | 3.430 | |||
14 | KOS | Mirko | Slovenia | 4,00 | 11.340 | |||
15 | WARD | Jason | Ireland | 5,00 | 10.430 | |||
16 | ALTENA | Stefan | Netherlands | 2,00 | 12.320 | |||
Zona A Settore B | ||||||||
1 | RINTAMAA | Pekka | Finland | 1,00 | 11.060 | |||
2 | PECHINCHA | Jo?o | Portugal | 3,00 | 8.580 | |||
3 | HUGHES | Cathal | Ireland | 2,00 | 9.320 | |||
4 | SPIERINGS | Jurgen | Netherlands | 8,00 | 5.700 | |||
5 | GEORGIER | Georgi | Bulgaria | 12,00 | 4.080 | |||
6 | ASHBY | Sean | England | 4,00 | 7.340 | |||
7 | POTAPOV | Igor | Russia | 14,00 | 3.260 | |||
8 | TURA TORRENT | Ricard | Spain | 11,00 | 4.140 | |||
9 | DA SILVA | Diego | France | 13,00 | 3.920 | |||
10 | STEYTLER | Jan | South Africa | 16,00 | 820 | |||
11 | EVANS | Nigel | Wales | 9,00 | 4.760 | |||
12 | DEFENDI | Stefano | Italy | 6,00 | 6.260 | |||
13 | BENGTSON | Roger | Sweden | 15,00 | 2.320 | |||
14 | ROLIK | Radoslav | Slovakia | 5,00 | 6.880 | |||
15 | NAGY | Andr˜s | Hungary | 10,00 | 4.520 | |||
16 | JENSEN | Simon | Denmark | 7,00 | 5.760 | |||
Zona A Settore C | ||||||||
1 | SCHOUBBEN | Frans | Belgium | 5,00 | 6.385 | |||
2 | BILTAC | Eugen | Romania | 10,00 | 3.035 | |||
3 | VUKCEVIC | Lazar | Montenegro | 16,00 | 405 | |||
4 | LORENC | Piotr | Poland | 9,00 | 3.260 | |||
5 | HATZMANN | HansChristoph | Austria | 11,00 | 2.720 | |||
6 | VESLIGAJ | Predrag | Serbia | 14,00 | 1.970 | |||
7 | SCHMITT | Fernand | Luxembourg | 4,00 | 6.815 | |||
8 | SHIPP | Des | England | 3,00 | 6.985 | |||
9 | HUGHES | Ian | Wales | 1,00 | 8.000 | |||
10 | EKROTH | Marko | Finland | 2,00 | 7.405 | |||
11 | NENOV | Mario | Bulgaria | 13,00 | 2.065 | |||
12 | PIKNJAC | Nermin | Bosnia and Herzegovina | 15,00 | 1.465 | |||
13 | WAYE | Carl | Channell Islands | 12,00 | 2.460 | |||
14 | YAKUSHIN | Ilya | Russia | 8,00 | 4.975 | |||
15 | BALLABENI | Umberto | Italy | 7,00 | 5.825 | |||
16 | DEWIMILLE | Alain | France | 6,00 | 5.960 | |||
Zona A Settore D | ||||||||
1 | WOODROW | James | Scotland | 3,00 | 8.100 | |||
2 | RACEK | Branislav | Slovakia | 10,00 | 4.040 | |||
3 | L RINCZ | D?nes | Hungary | 8,00 | 5.540 | |||
4 | BROWN | Greig | Channell Islands | 15,00 | 2.980 | |||
5 | DIMITROVSKI | Petar | Slovenia | 11,50 | 3.880 | |||
6 | BECK | Marco | Germany | 1,00 | 11.980 | |||
7 | JACOBS | Geert | Belgium | 4,00 | 6.020 | |||
8 | SORTI | Gianluigi | Italy | 5,50 | 5.800 | |||
9 | DIETRICH | Gunnar | Austria | 9,00 | 4.600 | |||
10 | POPA | Dragos | Romania | 11,50 | 3.880 | |||
11 | BEDNARSKI | Robert | Poland | 2,00 | 8.580 | |||
12 | HULME | Robert | Ireland | 13,00 | 3.440 | |||
13 | VERES | Sinisa | Croatia | 5,50 | 5.800 | |||
14 | RAISON | Will | England | 7,00 | 5.700 | |||
15 | VOLKOV | Sergej | Montenegro | 16,00 | 780 | |||
16 | PEJINOVIC | Pero | Bosnia and Herzegovina | 14,00 | 3.420 | |||
Zona A Settore E | ||||||||
1 | BRUD | Buguslaw | Poland | 8,00 | 6.350 | |||
2 | DELANNOY | Didier | France | 5,00 | 7.755 | |||
3 | BOLOGNA | Ercole | San Marino | 6,00 | 7.140 | |||
4 | THOMSEN | Stig | Denmark | 11,00 | 5.490 | |||
5 | HOLECEK | Igor | Slovakia | 7,00 | 6.960 | |||
6 | HANACEK | Frantisek | Czech Republic | 10,00 | 5.785 | |||
7 | ADELL | Kent | Sweden | 2,00 | 9.725 | |||
8 | GRAY | Andrew | Channell Islands | 14,00 | 5.090 | |||
9 | NULLENS | Guido | Belgium | 13,00 | 5.160 | |||
10 | WEED | Ewan | Scotland | 12,00 | 5.455 | |||
11 | KUPEC | Aljosa | Slovenia | 9,00 | 6.235 | |||
12 | VARGA | J«zsef | Hungary | 4,00 | 9.335 | |||
13 | CHONOV | Todor | Bulgaria | 15,00 | 5.065 | |||
14 | REISCHAUER | Stefan | Austria | 16,00 | 4.005 | |||
15 | POSSELT | Stefan | Germany | 3,00 | 9.565 | |||
16 | BELLIARD | Jacky | Switzerland | 1,00 | 10.295 | |||
Zona A Settore A1 | ||||||||
1 | VITKOV | Rumen | Bulgaria | 1,00 | 15.485 | |||
2 | RADOVIC | Goran | Serbia | 10,00 | 7.650 | |||
3 | AMOS | Andrew | Wales | 8,00 | 8.370 | |||
4 | BALOGH | Marcus | Austria | 9,00 | 7.850 | |||
5 | FALSINI | Iacopo | Italy | 5,00 | 11.000 | |||
6 | DJUG | Muris | Bosnia and Herzegovina | 14,00 | 4.295 | |||
7 | HELSEN | Bart | Belgium | 4,00 | 12.515 | |||
8 | MONOSY | Frantisek | Slovakia | 12,00 | 5.225 | |||
9 | STRONCK | Rene | Luxembourg | 7,00 | 8.535 | |||
10 | CRISP | Garry | Channell Islands | 2,00 | 14.835 | |||
11 | JURIC | Marijan | Croatia | 13,00 | 5.170 | |||
12 | WEISE | Frank | Germany | 11,00 | 7.450 | |||
13 | RADUNOVIC | Igor | Montenegro | 15,00 | 4.145 | |||
14 | KONOP‘SEK | Ladislav | Czech Republic | 3,00 | 13.200 | |||
15 | BOLTON | Dean | South Africa | 16,00 | 2.315 | |||
16 | HOLST | Stefan | Sweden | 6,00 | 10.345 | |||
Zona A Settore B1 | ||||||||
1 | CARVER | Graham | Channell Islands | 6,00 | 6.960 | |||
2 | KLASEK | Petr | Czech Republic | 5,00 | 7.060 | |||
3 | KOBIJAK | Darko | Croatia | 4,00 | 8.560 | |||
4 | CLARK | Brian | Scotland | 3,00 | 9.060 | |||
5 | DANILOVIC | Vladimir | Serbia | 9,00 | 5.800 | |||
6 | CONRADY | Pit | Luxembourg | 7,00 | 6.920 | |||
7 | BRAJOVIC | Dragan | Montenegro | 16,00 | 1.960 | |||
8 | PETAN | Andrej | Slovenia | 11,00 | 4.960 | |||
9 | DI VENTI | Eric | Belgium | 8,00 | 6.400 | |||
10 | HERDLITSCHKE | Ralf | Germany | 12,00 | 4.700 | |||
11 | WEIDNER | Georges | Switzerland | 10,00 | 5.540 | |||
12 | KULKA | Artur | Poland | 1,00 | 10.540 | |||
13 | PETRISOR | Adrian | Romania | 13,00 | 4.380 | |||
14 | RADANOV | Ljubomir | Bosnia and Herzegovina | 14,00 | 3.040 | |||
15 | PASQUINELLI | Romano | San Marino | 15,00 | 2.820 | |||
16 | HUMPL | Siegfried | Austria | 2,00 | 9.420 | |||
Zona A Settore C1 | ||||||||
1 | BREDERECK | Rene | Germany | 12,00 | 5.625 | |||
2 | RODRIGUEZBLASCO | Juan | Spain | 8,00 | 8.395 | |||
3 | ADRIOLO | Jo | Netherlands | 1,00 | 12.020 | |||
4 | SEJIRMAN | Peter | Slovakia | 3,00 | 11.075 | |||
5 | SAVIOLI | Mirko | San Marino | 13,00 | 4.775 | |||
6 | ROSSLIN | Calle | Sweden | 7,00 | 8.525 | |||
7 | LARSEN | Peter | Denmark | 15,00 | 2.935 | |||
8 | FORNI | Andrea | Switzerland | 10,00 | 6.820 | |||
9 | DUNNE | Rory | Ireland | 11,00 | 5.700 | |||
10 | PERGREFFI | Luca | Czech Republic | 14,00 | 4.530 | |||
11 | MASSON | Jamie | Scotland | 4,00 | 9.360 | |||
12 | SMIT | Fred | South Africa | 16,00 | 2.805 | |||
13 | CS?REGI | Bal˜zs | Hungary | 5,00 | 9.115 | |||
14 | MARQUES | Ant«nio | Portugal | 6,00 | 8.975 | |||
15 | AMBROZIC | Jernej | Slovenia | 2,00 | 11.595 | |||
16 | VONDRAK | Dejan | Croatia | 9,00 | 7.115 | |||
Zona A Settore D1 | ||||||||
1 | TERSBY | Anders | Sweden | 11,00 | 3.400 | |||
2 | LUIS MANUEL | Luis | Switzerland | 6,00 | 5.720 | |||
3 | MEIS | Frank | Luxembourg | 1,00 | 7.780 | |||
4 | BORISOV | Viacheslav | Russia | 14,00 | 1.480 | |||
5 | KONOP‘SEK | Josef | Czech Republic | 12,00 | 3.340 | |||
6 | POTTELET | Stephane | France | 5,00 | 6.580 | |||
7 | VAN DER HEEVER | Adrian | South Africa | 16,00 | 720 | |||
8 | DRAGICEVIC | Mirko | Serbia | 7,00 | 5.500 | |||
9 | FRIEDERICHS | Dieter | Netherlands | 2,00 | 7.160 | |||
10 | LEHTINEN | Ville | Finland | 9,00 | 3.840 | |||
11 | GOMES | Rui | Portugal | 15,00 | 1.460 | |||
12 | CANEV | Rudan | Bulgaria | 10,00 | 3.600 | |||
13 | SCARPONI | Filippo | San Marino | 8,00 | 4.600 | |||
14 | ERIKSEN | Flemming | Denmark | 13,00 | 1.580 | |||
15 | MARIN ANTUNEZ | Juan Fco. | Spain | 3,00 | 6.900 | |||
16 | FROST | Darren | Wales | 4,00 | 6.700 | |||
Zona A Settore E1 | ||||||||
1 | MUJAHOOLIC | Senad | Montenegro | 5,00 | 7.790 | |||
2 | ZUNIC | Andrija | Bosnia and Herzegovina | 2,00 | 9.955 | |||
3 | RANCU | Tiberiu | Romania | 12,00 | 3.825 | |||
4 | BORGES | Fernando | Portugal | 10,00 | 4.710 | |||
5 | GARDENER | Steve | England | 4,00 | 8.775 | |||
6 | BARTLEY | Patrick | Ireland | 1,00 | 10.025 | |||
7 | LILLMAN | Jouni | Finland | 13,00 | 2.970 | |||
8 | BEGOVIC | Ivo | Croatia | 9,00 | 5.120 | |||
9 | LIEBENBERG | Robbie | South Africa | 11,00 | 4.140 | |||
10 | EDWARDS | Lee | Wales | 6,00 | 7.460 | |||
11 | FEDOROV | Sergey | Russia | 8,00 | 5.255 | |||
12 | MARKOVIC | Nikola | Serbia | 7,00 | 6.990 | |||
13 | MOYAVILLAESCUSA | Emilio | Spain | 15,00 | 2.375 | |||
14 | SURQUIN | Christian | Netherlands | 16,00 | 2.355 | |||
15 | THINNES | Mike | Luxembourg | 14,00 | 2.735 | |||
16 | GABBA | Ferruccio | Italy | 3,00 | 8.805 |
CLASSIFICA DI SETTORE DELLA SECONDA MANCHE
Zona A Settore A | ||||||||
1 | KLASEK | Petr | Czech Republic | 2,00 | 15.510 | |||
2 | LARSEN | Peter | Denmark | 16,00 | 4.320 | |||
3 | TERSBY | Anders | Sweden | 10,00 | 8.910 | |||
4 | SCHMITT | Fernand | Luxembourg | 3,00 | 12.340 | |||
5 | FALSINI | Iacopo | Italy | 4,00 | 12.320 | |||
6 | VAN DER HEEVER | Adrian | South Africa | 7,00 | 9.400 | |||
7 | PETAN | Andrej | Slovenia | 15,00 | 5.360 | |||
8 | MASSON | Jamie | Scotland | 1,00 | 18.860 | |||
9 | SANTOS | Nuno | Portugal | 12,00 | 7.990 | |||
10 | BROWN | Greig | Channel Islands | 13,00 | 6.690 | |||
11 | BECK | Marco | Germany | 11,00 | 8.680 | |||
12 | RACEK | Branislav | Slovakia | 14,00 | 5.720 | |||
13 | SCARPONI | Filippo | San Marino | 8,00 | 9.240 | |||
14 | KULKA | Artur | Poland | 6,00 | 9.740 | |||
15 | KOBIJAK | Darko | Croatia | 9,00 | 8.990 | |||
16 | HERNANDO MANSO | Jesus | Spain | 5,00 | 11.480 | |||
Zona A Settore B | ||||||||
1 | DANILOVIC | Vladimir | Serbia | 1,00 | 15.950 | |||
2 | ALTENA | Stefan | Netherlands | 6,00 | 9.930 | |||
3 | BREDERECK | Rene | Germany | 4,00 | 13.110 | |||
4 | MASTERA | Vojtech | Czech Republic | 13,00 | 4.940 | |||
5 | KECKES | Mladen | Croatia | 14,00 | 4.080 | |||
6 | PEJINOVIC | Pero | Bosnia and Herzegovina | 7,00 | 8.850 | |||
7 | THOMSEN | Stig | Denmark | 10,00 | 7.040 | |||
8 | SCARPONI | Sergio | San Marino | 5,00 | 11.330 | |||
9 | DUNNE | Rory | Ireland | 2,00 | 14.180 | |||
10 | ADELL | Kent | Sweden | 9,00 | 7.060 | |||
11 | LUIS MANUEL | Luis | Switzerland | 11,00 | 6.370 | |||
12 | BOLTON | Dean | South Africa | 16,00 | 3.150 | |||
13 | SCHOUBBEN | Frans | Belgium | 8,00 | 7.400 | |||
14 | STRONCK | Rene | Luxembourg | 12,00 | 5.860 | |||
15 | CLARK | Brian | Scotland | 3,00 | 13.130 | |||
16 | SEJIRMAN | Peter | Slovakia | 15,00 | 4.040 | |||
Zona A Settore C | ||||||||
1 | KUPEC | Aljosa | Slovenia | 3,00 | 6.310 | |||
2 | CARVER | Graham | Channel Islands | 12,00 | 4.700 | |||
3 | STEYTLER | Jan | South Africa | 13,00 | 3.500 | |||
4 | ZUNIC | Andrija | Bosnia and Herzegovina | 14,00 | 2.260 | |||
5 | P?NNI | Seppo | Finland | 2,00 | 7.810 | |||
6 | FORNI | Andrea | Switzerland | 7,00 | 5.540 | |||
7 | RANCU | Tiberiu | Romania | 6,00 | 5.670 | |||
8 | PAVELKA | Roman jr | Slovakia | 15,00 | 2.140 | |||
9 | VONDRAK | Dejan | Croatia | 1,00 | 8.560 | |||
10 | RADUNOVIC | Igor | Montenegro | 16,00 | 2.060 | |||
11 | HATZMANN | HansChristoph | Austria | 5,00 | 5.720 | |||
12 | ASHBY | Sean | England | 10,00 | 5.150 | |||
13 | FROST | Darren | Wales | 8,00 | 5.370 | |||
14 | DRAGICEVIC | Mirko | Serbia | 4,00 | 6.100 | |||
15 | BORGES | Fernando | Portugal | 9,00 | 5.200 | |||
16 | KONOPæSEK | Ladislav | Czech Republic | 11,00 | 5.030 | |||
Zona A Settore D | ||||||||
1 | MEIS | Frank | Luxembourg | 1,00 | 8.950 | |||
2 | SORTI | Gianluigi | Italy | 4,00 | 6.250 | |||
3 | VITKOV | Rumen | Bulgaria | 2,00 | 6.880 | |||
4 | HELSEN | Bart | Belgium | 10,50 | 5.410 | |||
5 | RADULOVIC | Milorad | Montenegro | 15,00 | 3.820 | |||
6 | MARQUES | Ant½nio | Portugal | 7,50 | 5.580 | |||
7 | VERES | Sinisa | Croatia | 14,00 | 4.450 | |||
8 | POSSELT | Stefan | Germany | 6,00 | 5.680 | |||
9 | RADANOV | Ljubomir | Bosnia and Herzegovina | 16,00 | 1.620 | |||
10 | BABIC | Goran | Serbia | 10,50 | 5.410 | |||
11 | YAKUSHIN | Ilya | Russia | 7,50 | 5.580 | |||
12 | DELANNOY | Didier | France | 3,00 | 6.290 | |||
13 | ADRIOLO | Jo | Netherlands | 5,00 | 5.820 | |||
14 | TURA TORRENT | Ricard | Spain | 13,00 | 4.650 | |||
15 | EDWARDS | Lee | Wales | 12,00 | 5.400 | |||
16 | LEHTINEN | Ville | Finland | 9,00 | 5.480 | |||
Zona A Settore E | ||||||||
1 | HERDLITSCHKE | Ralf | Germany | 4,00 | 9.420 | |||
2 | DIETRICH | Gunnar | Austria | 13,00 | 6.370 | |||
3 | RODRIGUEZBLASCO | Juan | Spain | 10,00 | 7.860 | |||
4 | RADOVIC | Goran | Serbia | 8,00 | 8.450 | |||
5 | EVANS | Nigel | Wales | 6,00 | 8.750 | |||
6 | WARD | Jason | Ireland | 11,00 | 7.750 | |||
7 | L?RINCZ | D?nes | Hungary | 3,00 | 9.790 | |||
8 | SURQUIN | Christian | Netherlands | 7,00 | 8.740 | |||
9 | CANEV | Rudan | Bulgaria | 14,00 | 6.340 | |||
10 | CONRADY | Pit | Luxembourg | 15,00 | 5.600 | |||
11 | KONOPæSEK | Josef | Czech Republic | 5,00 | 9.300 | |||
12 | CORCORAN | David | Scotland | 12,00 | 6.630 | |||
13 | ERIKSEN | Flemming | Denmark | 16,00 | 4.990 | |||
14 | VASSEUR | Jerome | France | 9,00 | 8.410 | |||
15 | POTAPOV | Igor | Russia | 1,00 | 11.330 | |||
16 | GRANDONI | Oscar | San Marino | 2,00 | 10.880 | |||
Zona A Settore A1 | ||||||||
1 | CONROY | Stuart | England | 1,00 | 14.600 | |||
2 | HUGHES | Ian | Wales | 4,00 | 12.340 | |||
3 | JACOBS | Geert | Belgium | 13,00 | 4.370 | |||
4 | LILLMAN | Jouni | Finland | 6,00 | 9.270 | |||
5 | PETRISOR | Adrian | Romania | 11,00 | 4.770 | |||
6 | CS?REGI | Balÿzs | Hungary | 7,00 | 8.650 | |||
7 | GEORGIER | Georgi | Bulgaria | 9,00 | 7.790 | |||
8 | FEDOROV | Sergey | Russia | 14,00 | 3.600 | |||
9 | POTTELET | Stephane | France | 12,00 | 4.700 | |||
10 | VOLKOV | Sergej | Montenegro | 16,00 | 1.320 | |||
11 | BOGILOVIC | Mirsad | Bosnia and Herzegovina | 15,00 | 3.210 | |||
12 | FRIEDERICHS | Dieter | Netherlands | 2,00 | 13.260 | |||
13 | REISCHAUER | Stefan | Austria | 10,00 | 6.390 | |||
14 | MARKOVIC | Nikola | Serbia | 5,00 | 12.040 | |||
15 | BELLIARD | Jacky | Switzerland | 8,00 | 8.260 | |||
16 | O’NEILL | Rory | Ireland | 3,00 | 12.610 | |||
Zona A Settore B1 | ||||||||
1 | PECHINCHA | Jo’o | Portugal | 5,00 | 8.090 | |||
2 | RINTAMAA | Pekka | Finland | 11,00 | 4.830 | |||
3 | DEFENDI | Stefano | Italy | 2,00 | 10.200 | |||
4 | BRAJOVIC | Dragan | Montenegro | 16,00 | 1.670 | |||
5 | GUTKIEWICZ | Ernest | Poland | 10,00 | 5.190 | |||
6 | BALOGH | Marcus | Austria | 7,00 | 7.400 | |||
7 | AMOS | Andrew | Wales | 8,00 | 7.190 | |||
8 | POPA | Dragos | Romania | 13,00 | 3.120 | |||
9 | SHIPP | Des | England | 4,00 | 9.370 | |||
10 | MARIN ANTUNEZ | Juan Fco. | Spain | 9,00 | 6.190 | |||
11 | NAGY | Andrÿs | Hungary | 6,00 | 7.790 | |||
12 | AMBROZIC | Jernej | Slovenia | 12,00 | 3.250 | |||
13 | GRAY | Andrew | Channel Islands | 1,00 | 10.290 | |||
14 | SHCHERBAKOV | Eugeny | Russia | 14,00 | 2.190 | |||
15 | NENOV | Mario | Bulgaria | 15,00 | 2.140 | |||
16 | DEWIMILLE | Alain | France | 3,00 | 9.470 | |||
Zona A Settore C1 | ||||||||
1 | BREDERECK | Rene | Germany | 12,00 | 5.625 | |||
2 | RODRIGUEZBLASCO | Juan | Spain | 8,00 | 8.395 | |||
3 | ADRIOLO | Jo | Netherlands | 1,00 | 12.020 | |||
4 | SEJIRMAN | Peter | Slovakia | 3,00 | 11.075 | |||
5 | SAVIOLI | Mirko | San Marino | 13,00 | 4.775 | |||
6 | ROSSLIN | Calle | Sweden | 7,00 | 8.525 | |||
7 | LARSEN | Peter | Denmark | 15,00 | 2.935 | |||
8 | FORNI | Andrea | Switzerland | 10,00 | 6.820 | |||
9 | DUNNE | Rory | Ireland | 11,00 | 5.700 | |||
10 | PERGREFFI | Luca | Czech Republic | 14,00 | 4.530 | |||
11 | MASSON | Jamie | Scotland | 4,00 | 9.360 | |||
12 | SMIT | Fred | South Africa | 16,00 | 2.805 | |||
13 | CS?REGI | Balÿzs | Hungary | 5,00 | 9.115 | |||
14 | MARQUES | Ant½nio | Portugal | 6,00 | 8.975 | |||
15 | AMBROZIC | Jernej | Slovenia | 2,00 | 11.595 | |||
16 | VONDRAK | Dejan | Croatia | 9,00 | 7.115 | |||
Zona A Settore D1 | ||||||||
1 | KOS | Mirko | Slovenia | 13,00 | 3.770 | |||
2 | HUGHES | Cathal | Ireland | 1,00 | 15.360 | |||
3 | VæRSZEGI | Balÿzs | Hungary | 11,00 | 3.930 | |||
4 | LIEBENBERG | Robbie | South Africa | 6,00 | 6.310 | |||
5 | JENSEN | Rikard | Denmark | 16,00 | 740 | |||
6 | HOLECEK | Igor | Slovakia | 12,00 | 3.790 | |||
7 | CRISP | Garry | Channel Islands | 9,00 | 4.610 | |||
8 | MCKERRELL | Colin | Scotland | 14,00 | 2.800 | |||
9 | HUMPL | Siegfried | Austria | 10,00 | 4.440 | |||
10 | BOLOGNA | Ercole | San Marino | 5,00 | 6.770 | |||
11 | HANACEK | Frantisek | Czech Republic | 4,00 | 7.970 | |||
12 | BENGTSON | Roger | Sweden | 7,00 | 5.660 | |||
13 | BELGRADO | Gilberto | Switzerland | 15,00 | 2.510 | |||
14 | GARDENER | Steve | England | 2,00 | 14.060 | |||
15 | BRUD | Buguslaw | Poland | 8,00 | 5.000 | |||
16 | BILTAC | Eugen | Romania | 3,00 | 10.010 | |||
Zona A Settore E1 | ||||||||
1 | GOODWIN | Jaco | South Africa | 10,00 | 5.820 | |||
2 | HOLST | Stefan | Sweden | 1,00 | 14.170 | |||
3 | WAYE | Carl | Channel Islands | 16,00 | 1.810 | |||
4 | ZERAK | Zlatko | Slovenia | 8,00 | 6.240 | |||
5 | BEGOVIC | Ivo | Croatia | 15,00 | 3.310 | |||
6 | FORNI | Mauro | Switzerland | 11,00 | 5.160 | |||
7 | PEREIRA | Mÿrio | Portugal | 7,00 | 6.350 | |||
8 | BEDNARSKI | Robert | Poland | 6,00 | 6.670 | |||
9 | GABBA | Ferruccio | Italy | 3,00 | 8.710 | |||
10 | ALEXANDRU | Radu | Romania | 5,00 | 7.480 | |||
11 | SCOTTHORNE | Alan | England | 2,00 | 12.450 | |||
12 | ROLIK | Radoslav | Slovakia | 14,00 | 4.300 | |||
13 | SLEGERS | Hans | Belgium | 13,00 | 4.990 | |||
14 | EKROTH | Marko | Finland | 9,00 | 5.980 | |||
15 | MUJAHOOLIC | Senad | Montenegro | 12,00 | 5.040 | |||
16 | DJUG | Muris | Bosnia and Herzegovina | 4,00 | 8.010 |
NATUCCI E FACCANI, IMPROVVISATI NETTURBINI, RIPULISCONO IL BOX DELL’ITALIA