CAMPIONATO DEL MONDO VETERANI: A GAND IN BELGIO IL 10 E 11 LUGLIO
La Nazionale italiana è partita lunedì 5 luglio con destinazione Gand in Belgio, per partecipare al campionato Mondiale Master dal 6 al 11 luglio.
A Roberto Torri chiediamo di presentarci la squadra del 2010:
Roberto si avvicinano i mondiali master che quest’anno sono in Belgio a Gand mi puoi comunicare i nomi dei componenti e come vi state preparando??
“si la nazionale Master è già stata determinata, siamo in cinque Roberto Torri, Luciano Bazza, Alessandro Casaglia, Angelo Sorti e Natale Bagarello e posso dire che siamo davvero una bella squadra.
Sono sicuro che in Belgio daremo del filo da torcere a parecchi.
Il campo di gara lo conosciamo già per cui siamo convinti dei nostri mezzi e speriamo di portare a casa qualche medaglia.
Comunque ho fiducia e vedrete che faremo bene.”.
Nell’edizione del 2009 la nostra nazionale a Furzton Lake in Inghilterra ha conquistato il podio nell’individuale con Angelo Sorti papà di Gianluigi Sorti il noto campione della Ravanelli e della nazionale azzurra.
Questa è la classifica finale individuale del 2009:
1 | PERDRIAU Michel | France | 2,00 | 10740 | ||||||||
2 | SORTI Angelo | Italy | 3,00 | 10990 | ||||||||
3 | VAN DER HEEVER Adriaan | South Africa | 3,00 | 10250 | ||||||||
4 | MORIS Chrit | Belgium | 4,00 | 10645 | ||||||||
5 | BENYO Janos | Hungary | 4,00 | 10145 | ||||||||
6 | ADDY Mark | England | 5,00 | 11730 | ||||||||
7 | BAGARELLO Natale | Italy | 5,00 | 11470 | ||||||||
8 | LANNOY Gilles | France | 5,00 | 11325 | ||||||||
9 | SLAYMAKER Don | England | 5,00 | 9765 | ||||||||
10 | ZSIROS Andras | Hungary | 5,00 | 9335 | ||||||||
11 | VERCAMMEN Hugo | Belgium | 6,00 | 8680 | ||||||||
12 | LANCASTER Terry | England | 6,00 | 8660 | ||||||||
13 | VAN CASTEREN Walter | Belgium | 7,00 | 10315 | ||||||||
14 | DEPOUSSSARGUES Jean Claude | France | 7,00 | 8850 | ||||||||
15 | VARSZEGI Jozsef | Hungary | 8,00 | 8975 | ||||||||
16 | DANCOT Alain | France | 8,00 | 8385 | ||||||||
17 | FERREIRA Antonio | Portugal | 9,00 | 9370 | ||||||||
18 | MARTIN Janos | Hungary | 9,00 | 8420 | ||||||||
19 | WHITE Dennis | England | 9,00 | 8220 | ||||||||
20 | CARRESI Claudio | Italy | 11,00 | 5645 | ||||||||
21 | RAIMUNDO Joao | Portugal | 12,00 | 4615 | ||||||||
22 | SPENCER Trevor | South Africa | 13,00 | 5640 | ||||||||
23 | ANDREATTA Franco | Belgium | 13,00 | 4780 | ||||||||
24 | CUNHA Antonio | Portugal | 13,00 | 4530 | ||||||||
25 | VAN EEDEN Nicolaas | South Africa | 13,00 | 3650 | ||||||||
26 | VAN BELJON Emil | South Africa | 14,00 | 3280 | ||||||||
27 | LOPES Joao | Portugal | 12,00 | 2680 | ||||||||
28 | ZORDANELLO Giuseppe | Italy | 13,00 | 2050 | ||||||||
29 | CEROFOLINI Remigio | Italy | 14,00 | 4305 | ||||||||
30 | ABRANTES Joao | Portugal | 14,00 | 710 |
LUCIANO BAZZA UN ALTRO “VECCHIETTO” TERRIBILE
ROBERTO TORRI UNA COLONNA DELLA NAZIONALE MASTER